1/ Bảng giá xe máy ở trên đã gồm VAT, chưa bao gồm phí ra biển số. Hơn nữa, những mẫu xe trên có thể thay đổi giá tùy thời điểm, Quý khách vui lòng để lại bình luận hoặc SĐT để nhận báo giá chính xác nhất.
2/ Để xem đánh giá chi tiết kèm hình ảnh của xe, vui lòng ấn vào tên xe.
3/ Để biết giá ra biển số, Quý khách vui lòng ghi rõ địa chỉ tên huyện/ thành phố, tỉnh theo sổ hộ khẩu.
4/ Tất cả các mẫu xe nhập khẩu đều được Minh Long bảo dưỡng, bảo trì 2 năm.
Giá xe Suzuki
SUZUKI NHẬP KHẨU | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
SATRIA 150 | 59.900.000 | - Đen đỏ, Xanh |
59.500.000 | - Trắng mâm đỏ | |
61.500.000 | CBS: Trắng Xanh, Xanh GP, Đen Đỏ, Đen Vàng | |
65.000.000 | ABS: Trắng Xanh, Xanh GP, Đen Đỏ | |
50.900.000 | - Đỏ, Đen, Trắng Vàng | |
49.900.000 | - Nâu Đồng | |
SUZUKI VIỆT | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
105.900.000 | Đen, Xanh Ecstar (Naked) | |
110.900.000 | Đen, Xanh Ecstar (Sport) | |
54.000.000 | - Đen mờ | |
54.500.000 | - Xanh GP, Đỏ đen mâm đỏ | |
59.900.000 | - Đỏ Đen, Đen | |
67.000.000 | - Đen Vàng, Đen Đỏ, Xanh Đen (Màu GP) | |
31.500.000 | - Xanh Đỏ, Đen mờ Xám bạc, Trắng Nâu Bạc, Đen mờ đỏ | |
54.000.000 | Các màu | |
Raider R150 Fi | 50.500.000 | - Màu cũ 2020 |
51.200.000 | - Màu mới 2021 : Bạc Đỏ Đen,Đen Đỏ , Xanh Bạc Đen | |
70.000.000 | - Đen, Đỏ | |
GD110 | 29.500.000 | - Các màu |
78.000.000 | - Bạc, Đen - Bạc | |
48.500.000 | - Đen vàng đồng, Trắng vàng đồng, Xám vàng đồng |
Giá xe Honda
HONDA | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
38.900.000 | Phiên bản không có dừng 3S | |
39.900.000 | Đen Nhám, Xanh GP, Đen Viền Xanh, Tím Mị, Bạc | |
76.000.000 | Đỏ, Xanh rêu, Xám | |
75.000.000 | Indo ABS: Đen nhám 2021 | |
76.000.000 | Indo ABS HRC- Tricolor 2021 | |
80.000.000 | Indo ABS Repsol 2021 | |
170.000.000 | SP: Đen mờ sườn đỏ SP: Đỏ đen SP: Trắng đỏ Racing | |
180.000.000 | SP - QS: Tricolor - Đỏ xanh SP - QS: Trắng đỏ Racing | |
56.900.000 | Trắng, Xanh có dừng 3S | |
56.500.000 | Đen có dừng 3S | |
54.500.000 | Đen (không có tự động tắt khi dừng 3s) | |
54.500.000 | Đỏ (không có tự động tắt khi dừng 3s) | |
70.000.000 | Đỏ nhám, Đen mâm vàng, Nâu, Bạc, Đen đỏ, Trắng đỏ | |
57.500.000 | CBS: Đỏ, Đen nhám, Đen tem đỏ | |
66.000.000 | ABS: Đen nhám, Đen tem vàng | |
66.900.000 | ABS: Trắng | |
88.000.000 | ABS: Trắng, Đen, Đỏ | |
92.000.000 | ABS: Xanh | |
77.000.000 | Trắng, Đen, Đỏ Đô | |
93.900.000 | Trắng Cam, Đen, Trắng, Xanh | |
93.500.000 | Đen cam | |
55.900.000 | - Đen Bóng, Xám Nhám, Đỏ Đen Bóng, Đỏ Đen Nhám. | |
51.000.000 | - Đỏ, Đen bóng, Đen nhám | |
116.000.000 | Đỏ, Đen | |
Scoopy 110 | 54.000.000 | Mẫu 2022 khóa thường: |
55.000.000 | Mẫu 2022 Smartkey: - Phong cách: Nâu, Đỏ - Hàng hiệu: Đen, Trắng mâm vàng | |
53.000.000 | Mẫu 2021 khóa thường: | |
54.000.000 | Mẫu 2021 khóa Smartkey: - Hàng hiệu: Đen, Trắng mâm vàng | |
75.000.000 | Đỏ đen, Xám vàng, Đen xám. | |
76.000.000 | Trắng hồng | |
89.000.000 | - Bánh căm: Xanh nguyên, Đỏ nguyên | |
88.000.000 | - Bánh căm: Đen nguyên | |
90.000.000 | - Bánh mâm: Đen, Xanh, Xám | |
93.000.000hệ | - Bánh mâm: Trắng đỏ | |
59.500.000 | - Đen mâm đen | |
60.500.000 | - Đen mâm đỏ | |
60.500.000 | - Đỏ mâm đen | |
61.900.000 | - Trắng đỏ Racing. | |
38.900.000 | Không có dừng 3s | |
39.900.000 | Bản dừng 3s | |
79.000.000 | - CBS: Nâu, Đen, Bạc, Đỏ. | |
83.000.000 | - ABS 2020: Đỏ Đen tem chìm | |
85.000.000 | - ABS: 2021 Đỏ đen tem nổi | |
85.000.000 | - ABS: 2021 Trắng mâm vàng, Đen mâm vàng | |
299.000.000 | Xanh nhám, Đỏ nhám | |
80.000.000 | Các màu | |
74.900.000 | Các màu | |
HONDA VIỆT | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
103.000.000 | Các màu | |
74.000.000 | HRC | |
73.000.000 | Đen đỏ | |
73.000.000 | Đen mờ | |
46.000.00 | Tiêu chuẩn cũ | |
47.500.000 | Tiêu chuẩn mới | |
51.500.000 | Bản 125 Đặc biệt | |
55.000.000 | Bản 125 Giới hạn | |
60.000.000 | Bản 150 Tiêu chuẩn | |
62.500.000 | Bản 150 Đặc biệt | |
66.000.000 | Bản 150 Giới hạn | |
62.000.000 | Tiêu chuẩn | |
64.000.000 | Đặc biệt | |
47.500.000 | Cao cấp mới 2022: Đỏ, Xanh, Xám, Trắng | |
50.500.000 | Đặc biệt mới 2022 | |
40.500.000 | TIêu chuẩn khóa chìa | |
46.000.000 | Cao cấp Smartkey | |
48.500.000 | Đặc biệt xanh Smartkey | |
50.500.000 | Cá tính Smartkey | |
39.000.000 | Màu 2020 | |
41.000.000 | Thể thao - CBS 2022 | |
45.000.000 | ABS 2022 | |
46.000.000 | ABS màu HRC 2022, ABS Bạc đen | |
21.000.000 | Các màu | |
41.000.000 | Mâm: Trắng, Xanh xám | |
41.000.000 | Mâm: Xanh bóng, Đen | |
38.500.000 | Bánh căm phanh đĩa | |
23.500.000 | Bánh mâm | |
20.900.000 | Bánh căm - Phanh đĩa | |
21.000.000 | Bánh căm - Phanh đùm (tang trống) | |
27.300.000 | Bánh mâm | |
26.300.000 | Bánh căm - Phanh đĩa | |
24.500.000 | Bánh căm - Phanh đùm (tang trống) | |
70.000.000 | Tiêu chuẩn CBS 2022 | |
76.500.000 | Cao cấp 2022: Đỏ đen, Xanh | |
80.000.000 | Cao cấp 2022: Xám | |
85.000.000 | Đặc biệt 2022: Bạc Đen | |
88.000.000 | ABS các màu | |
86.000.000 | CBS các màu | |
103.000.000 | CBS Trắng | |
100.000.000 | CBS Đỏ | |
120.000.000 | ABS - Đỏ | |
122.000.000 | ABS - Trắng | |
123.000.000 | ABS - Đen |
Giá xe Yamaha
YAMAHA NHẬP KHẨU | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
50.500.000 | Cam Đen, Đỏ Bóng, Xanh GP, Đen xanh, Đỏ đen, Xanh GP | |
50.500.000 | Xanh GP, Xanh Mint, Đỏ mới 2022 | |
45.000.000 | Tiêu chuẩn CBS | |
57.000.000 | ABS | |
39.000.000 | LED: Đỏ Nhám, Xanh Nhám | |
38.000.000 | Halogen: Premium, Sporty | |
32.000.000 | Đỏ, Trắng, Đen | |
29.900.000 | 2022: Trắng vàng | |
29.500.000 | 2022: Đỏ đen, Xanh trắng, Đen | |
66.800.000 | Xanh Nhám | |
69.000.000 | Xanh Bạc, Đen | |
Fz 155 (Vixion 155) | 60.000.000 | Xám Nhám, Đỏ Nhám. |
77.000.000 | Bạc Nhám, Xanh quân đội, Xanh dương (Blue) | |
77.500.000 | Đen Nhám | |
83.000.000 | Trắng đỏ | |
85.000.000 | Đen, Xanh | |
136.000.000 | Đỏ nhám, Đen nhám, Bạc nhám, Xanh nhám | |
YAMAHA VIỆT NAM | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
66.500.000 | Xanh GP | |
46.900.000 | RC + GP | |
47.400.000 | Giới hạn: Xanh rêu, Xanh Cam, Bạc Đỏ, Xanh Xám | |
45.200.000 | Tiêu chuẩn 2021 | |
46.400.000 | Tiêu chuẩn màu mới 2022 | |
48.000.000 | Cao cấp 2021 | |
49.000.000 | Cao cấp màu mới 2022 | |
49.400.000 | Vàng giới hạn 2022 | |
50.000.000 | Xanh GP màu mới 2022 | |
51.900.000 | Giới hạn Master Art: Đen xám mâm đỏ 2022 | |
50.900.000 | Giới hạn Master Art: Xám xanh, Trắng xanh, Xanh đen 2022 | |
51.400.000 | Kỷ niệm 60 năm, Monster Energy | |
46.500.000 | Tiêu chuẩn 2022 | |
51.200.000 | Đặc biệt ABS 2022 | |
51.700.000 | Giới hạn Bạc | |
52.700.000 | Giới hạn Đen, Xám | |
51.900.000 | Giới hạn Cam | |
31.200.000 | Khóa chìa | |
31.700.000 | Đen tiêu chuẩn | |
36.500.000 | Smartkey ABS | |
38.500.000 | Bạc giới hạn | |
38.200.000 | Đỏ, Đen, Trắng | |
28.300.000 | Tiêu chuẩn | |
31.300.000 | Tiêu chuẩn hoàn toàn mới | |
32.600.000 | Bản giới hạn | |
35.600.000 | Bản giới hạn hoàn toàn mới: Đỏ, Trắng | |
36.600.000 | Bản giới hạn hoàn toàn mới: Đen hồng, Xanh đen | |
31.600.000 | Đặc biệt | |
34.600.000 | Đặc biệt hoàn toàn mới | |
32.300.000 | Trắng, Xanh GP, Đỏ, Đen | |
23.100.000 | Bánh mâm | |
22.400.000 | Bánh căm phanh đĩa | |
19.100.000 | Bánh căm phanh đùm (tang trống) | |
24.800.000 | Bánh mâm RC | |
23.000.000 | Bánh căm phanh đĩa | |
21.400.000 | Bánh căm phanh đùm (tang trống) | |
NVX 155 VVA | 54.000.000 | Đen, Cam, Đỏ, Xanh (V2) |
54.500.000 | Monster Energy, Bạc mâm vàng, Đen mâm vàng (V2), Xám đen, Trắng xanh, Xanh xám bạc | |
129.000.000 | Các màu | |
132.000.000 | Các màu |
Giá xe GPX
GPX | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
35.500.000 | Các màu | |
36.500.000 | Xanh, Cam, Đen, Đỏ, Xám bạc | |
57.000.000 | Đen bóng, Đen nhám, Xám Bóng | |
61.000.000 | - Đỏ, Đen | |
62.000.000 | Giới hạn: Đỏ Da Corsa, Đen Carbon | |
51.000.000 | - TC: Đỏ, Vàng, Đen. | |
52.000.000 | - ĐB: Trắng Đỏ, Trắng Xám. | |
60.000.000 | Các màu | |
67.000.000 | - Vàng, Đen, Đỏ, Bạc | |
40.000.000 | - Đỏ, Đen, Xanh, Cam. | |
49.000.000 | - Vàng Đen, Xanh Đen, Xám. | |
58.000.000 | - Đen, Xám Xanh. | |
52.000.000 | - Trắng, Đen, Xanh. | |
48.000.000 | - Xanh, Đỏ, Đen. | |
73.000.000 | - Đen bóng, Đỏ, Đen nhám |
Giá xe Zontes
ZONTES | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
98.000.000 | - Xanh xám, Đen xám mâm đen, Đen xám mâm xanh, Cam xám mâm cam, Cam xám mâm đen. (Tặng Bộ Thùng 2 Bên Hoặc Bộ Thùng Sau) | |
90.000.000 | - Trắng xám, Đỏ xám, Tím xám, Đen xám, Vàng xám. (Không Tặng Thùng) | |
90.000.000 | - Xanh xám, Đỏ xám, Tím xám, Đen xám mâm đen, Đen xám mâm xanh. (Không Tặng Thùng) | |
97.000.000 | - Tiêu chuẩn: Đen xám, Xanh xám, Đỏ xám, Trắng xám - GP: Trắng đỏ, Đen đỏ, Đen xanh. (Tặng Bộ Thùng 2 Bên Hoặc Bộ Thùng Sau) |
Giá xe SYM
Xe SYM | Giá xe (đã có VAT) | Phiên bản |
ELGANT | 15.500.000 | Các màu |
16.000.000 | Đen mờ | |
16.500.000 | Mâm | |
ANGELA | 16.300.000 | Đen mờ |
15.800.000 | Các màu | |
GALAXY | 16.000.000 | Căm màu bóng |
16.500.000 | Căm màu nhám | |
17.500.000 | Mâm | |
ELITE | 21.500.000 | Trắng |
22.000.000 | Đỏ, Đen | |
PASING | 23.000.000 | Đen mờ |
22.500.000 | Các màu |
Mời bạn đọc các tin cùng chuyên mục:
10 điều có thể bạn chưa biết về Minh Long Motor
Hồ sơ mua xe máy trả góp tại Minh Long Motor
Thủ tục để thi bằng lái xe máy A1, A2
Khuyến mãi nón bảo hiểm 3/4 chính hãng giá 180.000đ.
Cho e hỏi xe jupiter với xe free go abs ra biển ở xã cát tài huyện phù cát tỉnh bình định bao nhiêu ạ
Dạ hiện bên em chưa có dịch vụ hỗ trợ ra biển ở huyện Phù Cát ạ, mình mua xe về tự làm dịch vụ ạ