1/ Bảng giá xe máy ở trên đã gồm VAT, chưa bao gồm phí ra biển số. Hơn nữa, những mẫu xe trên có thể thay đổi giá tùy thời điểm, Quý khách vui lòng để lại bình luận hoặc SĐT để nhận báo giá chính xác nhất.
2/ Để xem đánh giá chi tiết kèm hình ảnh của xe, vui lòng ấn vào tên xe.
3/ Để biết giá ra biển số, Quý khách vui lòng ghi rõ địa chỉ tên huyện/ thành phố, tỉnh theo sổ hộ khẩu.
4/ Tất cả các mẫu xe nhập khẩu đều được Minh Long bảo dưỡng, bảo trì 2 năm.
Giá xe Suzuki
SUZUKI NHẬP KHẨU | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
SATRIA 150 | 49.900.000 | - Đen đỏ, Xanh |
49.900.000 | - Trắng mâm đỏ | |
61.500.000 | CBS: Trắng Xanh, Xanh GP, Đen Đỏ, Đen Vàng | |
65.000.000 | ABS: Trắng Xanh, Xanh GP, Đen Đỏ | |
50.900.000 | - Đỏ, Đen, Trắng Vàng | |
49.900.000 | - Nâu Đồng | |
SUZUKI VIỆT | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
105.900.000 | Đen, Xanh Ecstar (Naked) | |
110.900.000 | Đen, Xanh Ecstar (Sport) | |
54.000.000 | - Đen mờ | |
54.500.000 | - Xanh GP, Đỏ đen mâm đỏ | |
59.900.000 | - Đỏ Đen, Đen | |
55.000.000 | - Đen Vàng, Đen Đỏ, Xanh Đen (Màu GP) | |
31.500.000 | - Xanh Đỏ, Đen mờ Xám bạc, Trắng Nâu Bạc, Đen mờ đỏ | |
41.900.000 | Xanh bạc đen | |
47.000.000 | Các màu | |
Raider R150 Fi | 40.900.000 | - Màu mới 2022: Xanh đen |
39.900.000 | - Màu mới 2022: Đỏ đen | |
44.900.000 | - Màu mới 2023 : Nâu - Đen, Xanh – Đen, Trắng – Đỏ - Đen | |
44.900.000 | - Màu mới 2023 : Đỏ - Đen, Xanh – Đen, Xám – Đen | |
72.000.000 | - Đen, Đỏ | |
GD110 | 29.500.000 | - Các màu |
78.000.000 | - Bạc, Đen - Bạc | |
43.300.000 | - Đen vàng đồng, Trắng vàng đồng, Xám vàng đồng |
Giá xe Honda
HONDA | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
24.900.000 | Phiên bản 3S: Xanh bạc | |
23.900.000 | Phiên bản không 3S: Đen nhám | |
23.900.000 | Phiên bản không 3S: Đen đỏ | |
22.900.000 | Phiên bản không 3S: Xanh trắng | |
69.000.000 | Đỏ, Xanh rêu, Xám | |
75.000.000 | Indo ABS: Đen nhám 2021 | |
76.000.000 | Indo ABS HRC- Tricolor 2021 | |
59.900.000 | Indo Repsol 2020 | |
170.000.000 | SP: Đen mờ sườn đỏ SP: Đỏ đen SP: Trắng đỏ Racing | |
180.000.000 | SP - QS: Tricolor - Đỏ xanh SP - QS: Trắng đỏ Racing | |
38.900.000 | 2023 - Có dừng 3S: Đen, Trắng | |
38.900.000 | 2023 - Có dừng 3S: Xanh | |
36.500.000 | 2023 - Không dừng 3S | |
41.900.000 | CBS: Đỏ, Đen nhám, Đen tem đỏ | |
45.400.000 | ABS: Đen nhám, Đen tem vàng | |
45.400.000 | ABS: Trắng | |
85.000.000 | ABS: Đen, Trắng: 2023 | |
84.000.000 | ABS: Đỏ: 2023 | |
87.000.000 | ABS: Xanh: 2023 | |
80.900.000 | ABS: Đen, Trắng: 2022 | |
78.900.000 | ABS: Đỏ: 2022 | |
78.900.000 | ABS: Xanh: 2022 | |
71.900.000 | Đen đỏ | |
71.900.000 | Đỏ đen | |
72.500.000 | Trắng đen | |
55.900.000 | - Đen Bóng, Xám Nhám, Đỏ Đen Bóng, Đỏ Đen Nhám. | |
55.000.000 | - 2023: Đỏ đen, Đen mờ | |
117.000.000 | Đỏ, Đen | |
Scoopy 110 | 37.500.000 | Mẫu 2023 khóa thường: Xanh trắng, Nâu kem, Đen bạc, Đen đỏ. |
38.500.000 | Mẫu 2023 Smartkey: Nâu, Đen, Đỏ | |
38.500.000 | Mẫu 2023 Smartkey: Trắng, Xanh rêu | |
33.000.000 | Mẫu 2022 khóa thường: Đen, Đỏ, Đen, Xanh | |
34.900.000 | Mẫu 2022 Smartkey: Nâu, Đen, Đỏ | |
34.900.000 | Mẫu 2022 Smartkey: Trắng | |
79.900.000 | 2023: Xanh đen | |
70.900.000 | Đỏ đen, Xám vàng, Đen xám. | |
70.900.000 | Trắng hồng | |
47.900.000 | - Đen mâm đen | |
47.900.000 | - Đen mâm đỏ | |
47.900.000 | - Đỏ mâm đen | |
48.900.000 | - Trắng đỏ Racing. | |
65.000.000 | - Repsol | |
32.000.000 | Không có dừng 3s | |
34.900.000 | Bản dừng 3s | |
33.000.000 | Bản dừng 3s màu Đen | |
325.000.000 | Đen | |
320.000.000 | Đỏ đen | |
325.000.000 | Xám bạc đen | |
95.500.000 | ABS: Đen nhám | |
95.500.000 | ABS: Trắng nhám | |
73.000.000 | - CBS: Nâu, Đen, Bạc, Đỏ. | |
80.000.000 | - ABS 2020: Đỏ Đen tem chìm | |
79.000.000 | - ABS: 2021 Đỏ đen tem nổi | |
83.000.000 | - ABS: 2021 Trắng mâm vàng, Đen mâm vàng | |
284.000.000 | Xanh đen, Đỏ đen, Xám đen | |
Wave 125i Thái Lan | 83.000.000 | Bánh căm: đen |
84.000.000 | Bánh căm: đỏ | |
85.000.000 | Bánh căm: xanh | |
86.000.000 | Mâm: đen đỏ, xanh đỏ, xám đen | |
89.000.000 | Mâm: trắng, xanh đen, bạc đỏ | |
87.000.000 | Bánh căm 2023: xanh | |
86.000.000 | Bánh căm 2023: đỏ | |
89.500.000 | Bánh mâm 2023: trắng | |
89.000.000 | Bánh mâm 2023: đen, xanh, đỏ | |
Wave 110i Thái Lan | 54.900.000 | Các màu |
80.000.000 | Các màu | |
79.900.000 | Trắng đen, Vàng đen | |
75.000.000 | Trắng đen cam, Xanh cam đen, Tím trắng đen | |
HONDA VIỆT | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
103.000.000 | Các màu | |
74.000.000 | HRC | |
73.000.000 | Đen đỏ | |
73.000.000 | Đen mờ | |
41.000.000 | Tiêu chuẩn: Đỏ | |
41.000.000 | Tiêu chuẩn: Xanh | |
43.200.000 | Đặc biệt: Đen | |
56.500.000 | Tiêu chuẩn Đỏ, Xanh | |
56.500.000 | Tiêu chuẩn Đen | |
58.000.000 | Đặc biệt | |
40.900.000 | Cao cấp: Xanh | |
40.900.000 | Cao cấp: Đỏ | |
42.000.000 | Đặc biệt: Bạc Xám, Đen Nhám | |
32.500.000 | Tiêu chuẩn 2023 khóa chìa | |
38.700.000 | Thể thao 2023 màu xám | |
38.700.000 | Thể thao 2023 màu đen nhám | |
34.200.000 | Cao cấp 2023 màu Trắng | |
34.200.000 | Cao cấp 2023 màu Đỏ | |
36.200.000 | Đặc biệt 2023 màu Xanh | |
33.000.000 | Màu 2020 | |
35.000.000 | Thể thao - CBS 2022 | |
35.000.000 | Thể thao - CBS 2022 - Đen | |
40.000.000 | ABS Trắng đỏ mâm vàng 2023 | |
39.000.000 | ABS Đen nhám | |
18.800.000 | Trắng, Xanh | |
20.000.000 | Đen mờ nhám | |
18.800.000 | Đỏ, Đen bóng | |
35.500.000 | Mâm: Trắng | |
35.500.000 | Mâm: Xanh xám | |
35.500.000 | Mâm: Đỏ | |
35.500.000 | Mâm: Đen | |
34.000.000 | Bánh căm phanh đĩa | |
21.500.000 | Bánh mâm | |
20.900.000 | Bánh căm - Phanh đĩa | |
20.000.000 | Bánh căm - Phanh đùm (tang trống) | |
26.000.000 | Bánh mâm | |
24.000.000 | Bánh căm - Phanh đĩa | |
22.500.000 | Bánh căm - Phanh đùm (tang trống) | |
69.000.000 | Thể thao 2023: Xám đen | |
64.000.000 | Cao cấp 2023: Xanh đen | |
64.000.000 | Cao cấp 2023: Đỏ đen | |
67.000.000 | Đặc biệt 2023: Đen nhám | |
67.000.000 | Đặc biệt 2023: Bạc nhám | |
88.000.000 | ABS các màu | |
76.000.000 | CBS màu Đỏ | |
76.000.000 | CBS màu trắng | |
98.000.000 | CBS Trắng | |
98.000.000 | CBS Đỏ | |
112.500.000 | ABS - Đỏ | |
112.500.000 | ABS - Trắng | |
112.500.000 | ABS - Đen | |
103.000.000 | ABS - Đỏ - Trắng | |
107.000.000 | ABS Xám |
Giá xe Yamaha
YAMAHA NHẬP KHẨU | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
34.000.000 | Không 3S: Xanh dương, Xanh rêu, Trắng xanh, Đỏ, Đen | |
35.000.000 | 3S: Bạc, Đỏ | |
34.500.000 | Neo: Xanh, đỏ | |
34.500.000 | Neo: Trắng | |
34.500.000 | Neo: Đen bóng | |
43.900.000 | Cam Đen, Đỏ Bóng, Xanh GP, Đen xanh, Đỏ đen, Xanh GP | |
43.900.000 | Xanh GP, Xanh Mint, Đỏ mới 2022 | |
44.000.000 | Tiêu chuẩn CBS | |
54.000.000 | ABS | |
39.000.000 | LED: Đỏ Nhám, Xanh Nhám | |
38.000.000 | Halogen: Premium, Sporty | |
34.000.000 | Đỏ, Trắng, Đen | |
25.900.000 | 2023: Đỏ | |
26.500.000 | 2023: Đen, xanh | |
26.500.000 | 2023: Trắng vàng | |
68.000.000 | Xanh Nhám | |
68.000.000 | Xanh Bạc, Đen | |
Fz 155 (Vixion 155) | 60.000.000 | Xám Nhám, Đỏ Nhám. |
77.000.000 | Bạc yên nâu | |
84.000.000 | Đen nhám | |
76.800.000 | 2023: Đen bóng | |
75.800.000 | 2023: Đỏ bóng | |
75.800.000 | 2023: Bạc yên đen | |
78.500.000 | Trắng đỏ | |
82.000.000 | 2023: Xanh đen | |
79.000.000 | 2023: Xanh | |
125.000.000 | Đỏ nhám, Đen nhám, Bạc nhám, Xanh nhám | |
YAMAHA VIỆT NAM | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
76.500.000 | Tiêu chuẩn: Xanh, Đen | |
85.500.000 | R15M Monster Energy | |
86.000.000 | R15M Xám đen | |
85.500.000 | R15M Trắng đỏ kỷ niệm 60 năm | |
66.500.000 | Xanh xám | |
44.300.000 | Giới hạn màu mới 2023: Trắng Đen, Xám ánh xanh Đen, Xám Đen, Xanh đen | |
43.200.000 | RC: Đỏ đen, Trắng đỏ, Xám cam | |
43.200.000 | RC Đen nhám | |
44.000.000 | Giới hạn | |
39.900.000 | Tiêu chuẩn 2021 | |
39.900.000 | Đỏ bạc tiêu chuẩn màu mới 2022 | |
41.000.000 | Tiêu chuẩn màu mới 2023: Đen, Đỏ, Cam | |
42.000.000 | Cao cấp 2021 | |
43.000.000 | Cao cấp màu mới 2022 | |
44.000.000 | Cao cấp màu mới 2023: Đen bóng | |
43.000.000 | Cao cấp màu mới 2023: Đỏ, Cam | |
44.000.000 | Giới hạn Master Art: Đen xám mâm đỏ 2022 | |
44.000.000 | Giới hạn Master Art: Xám xanh, Trắng xanh, Xanh đen 2022 | |
45.000.000 | Giới hạn 2022 màu mới: Xanh bạc đen, Xám bạc đen, Trắng xám đen | |
45.000.000 | Giới hạn 2022 màu mới: Đen mâm vàng | |
44.000.000 | Monster Energy | |
44.500.000 | Kỷ niệm 60 năm Trắng đỏ đen | |
48.000.000 | Tiêu chuẩn hoàn toàn mới 2023: Vàng đen xám, Đỏ đen xám, Đen nâu | |
51.000.000 | Cao cấp hoàn toàn mới 2023: Xanh đen bạc, Đỏ đen, Đen nâu | |
54.000.000 | ABS: Cao cấp mới 2023: Xanh, Xám xanh, Trắng đen, Đen | |
55.000.000 | ABS: Giới hạn 2023 xanh GP | |
55.000.000 | ABS: Giới hạn 2023 Monster Energy | |
42.500.000 | Tiêu chuẩn hoàn toàn mới 2022 - 2023: Đỏ đen, Trắng đen, Đen | |
46.500.000 | Đặc biệt hoàn toàn mới 2022 - 2023: Đỏ đen, Đen, Xanh đen | |
46.000.000 | Đặc biệt hoàn toàn mới 2022 - 2023: Trắng đen | |
47.500.000 | Giới hạn hoàn toàn mới 2022 - 2023: Vàng hồng đen, Bạc đen, Xám đen, Xanh đen | |
42.000.000 | Tiêu chuẩn 2022 | |
46.500.000 | Đặc biệt ABS 2022 - Đỏ xám | |
46.500.000 | Đặc biệt ABS 2022 - Xanh xám | |
46.500.000 | Đặc biệt ABS 2022 - Trắng xám | |
47.000.000 | Giới hạn Bạc | |
47.000.000 | Giới hạn Đen, Xám | |
28.500.000 | Khóa chìa | |
28.500.000 | Đen khóa chìa | |
34.000.000 | Smartkey ABS | |
38.200.000 | Xám giới hạn | |
37.800.000 | Đỏ, Đen, Trắng | |
26.500.000 | 2022: Tiêu chuẩn mới: Đen, Đỏ, Bạc | |
27.000.000 | 2022: Tiêu chuẩn mới: Xanh đen | |
30.500.000 | 2022: Bản giới hạn hoàn toàn mới: Đỏ, Trắng, Xanh đen | |
31.000.000 | 2022: Bản giới hạn hoàn toàn mới: Đen hồng | |
30.000.000 | 2022: Đặc biệt mới: Bạc, Đỏ, Đen | |
30.000.000 | 2022: Đặc biệt mới: Xanh | |
26.700.000 | 2023: Tiêu chuẩn hoàn toàn mới màu mới | |
30.400.000 | 2023: Đặc biệt hoàn toàn mới màu mới | |
30.900.000 | 2023: Giới hạn hoàn toàn mới màu mới | |
27.600.000 | Tiêu chuẩn: Xanh xám, Đỏ đen, Đen xám | |
28.000.000 | Đặc biệt: Bạc, Xanh, Xám, Vàng | |
30.100.000 | Đỏ, Đen, Xám | |
30.500.000 | Bạc đen | |
30.300.000 | 2023: Đen, Xám đen, Bạc đen, Đỏ đen | |
21.900.000 | Bánh mâm | |
20.900.000 | Bánh căm phanh đĩa: Đỏ đen | |
20.900.000 | Bánh căm phanh đĩa: Trắng xanh, xám đen, đen | |
18.900.000 | Bánh căm phanh đùm (tang trống) | |
24.000.000 | Bánh mâm RC 2022 - 2023 | |
23.800.000 | Bánh mâm RC | |
22.200.000 | Bánh căm phanh đĩa 2022 - 2023 | |
24.000.000 | Bánh căm phanh đĩa | |
21.000.000 | Bánh căm phanh cơ (tang trống) | |
21.000.000 | Bánh căm phanh cơ 2022 - 2023 | |
NVX 155 VVA | 54.000.000 | Monster Energy, Đen mâm vàng, Xám đen, |
53.500.000 | 2023: Đen | |
53.500.000 | 2023: Xám đen, Đỏ đen | |
53.000.000 | 2023: Xanh đen, Bạc mâm vàng | |
49.000.000 | Trắng, Đen, Xanh | |
95.000.000 | Đen 2022 - 2023 | |
89.900.000 | Xanh xám 2020 - 2021 | |
89.900.000 | Đen xám 2020 - 2021 | |
95.000.000 | Các màu | |
67.800.000 | Đen, Xanh |
Giá xe GPX
GPX | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
28.900.000 | Các màu | |
29.900.000 | Xanh, Cam, Đen, Đỏ, Xám bạc | |
59.000.000 | Đen bóng, Đen nhám, Xám Bóng | |
52.000.000 | - Đỏ, Đen | |
52.000.000 | Giới hạn: Đỏ Da Corsa, Đen Carbon | |
51.000.000 | - TC: Đỏ, Vàng, Đen. | |
52.000.000 | - ĐB: Trắng Đỏ, Trắng Xám. | |
60.000.000 | Các màu | |
67.000.000 | - Vàng, Đen, Đỏ, Bạc | |
39.000.000 | - Đỏ, Đen, Xanh, Cam. | |
49.000.000 | - Vàng Đen, Xanh Đen, Xám. | |
58.000.000 | - Đen, Xám Xanh. | |
52.000.000 | - Trắng, Đen, Xanh. | |
40.000.000 | - Xanh, Đỏ, Đen. | |
73.000.000 | - Đen bóng, Xanh bóng, Trắng bóng |
Giá xe Zontes
ZONTES | Giá xe (đã có VAT) Đã giảm 5% | Ghi chú |
83.000.000 | - Xanh xám, Đen xám mâm đen, Đen xám mâm xanh, Cam xám mâm cam, Cam xám mâm đen. (Tặng Thùng Sau) | |
90.000.000 | - Trắng xám, Đỏ xám, Tím xám, Đen xám, Vàng xám. (Không Tặng Thùng) | |
85.000.000 | - Xanh xám, Đỏ xám, Tím xám, Đen xám mâm đen, Đen xám mâm xanh. (Không Tặng Thùng) | |
72.000.000 | - Tiêu chuẩn: Đen xám, Xanh xám, Đỏ xám, Trắng xám - GP: Trắng đỏ, Đen đỏ, Đen xanh |
Giá xe SYM
Xe SYM | Giá xe (đã có VAT) | Phiên bản |
34.000.000 | Đen bóng, Trắng bóng | |
Attila 50 | 25.700.000 | Xám đỏ đen - nhám |
25.200.000 | Đen, Trắng đen, Đỏ đen | |
ELGANT | 15.700.000 | Các màu |
16.500.000 | Đen mờ | |
16.500.000 | Mâm | |
ANGELA | 17.200.000 | Đen mờ |
15.700.000 | Các màu | |
GALAXY | 16.200.000 | Căm màu bóng |
17.000.000 | Căm màu nhám Đen cam, Đen vàng | |
18.000.000 | Mâm | |
ELITE | 22.200.000 | Đen mờ, Đỏ đô , Xanh xám |
21.700.000 | Xám bóng, Đỏ đen | |
PASING | 23.500.000 | Đen mờ, Xám mờ, Xanh mờ |
23.000.000 | Đỏ ,Trắng, Xám bóng |
Mời bạn đọc các tin cùng chuyên mục:
10 điều có thể bạn chưa biết về Minh Long Motor
Hồ sơ mua xe máy trả góp tại Minh Long Motor
Thủ tục để thi bằng lái xe máy A1, A2
Khuyến mãi nón bảo hiểm 3/4 chính hãng giá 180.000đ.
scoopy 110 smarkey 2022, 2023 ra biển Bình thạnh, tphcm giá bao nhiêu vậy shop?
Dạ giá xe 36 đến 38tr5 tùy màu
Biển HCM thêm tầm 4tr3 hoặc 6tr3 tùy phiên bản ạ
mong cửa hàng nhập Tuscany 150 về hehe…
Mt 03 bên mình là bản mới phải k ạ
Dạ bên em hiện hết hàng r ạ
Bên mink còn supap gtr ko ạ
Mà bao nhiêu tuổi trả góp đc ạ
Dạ bên em hết GTR rồi à