Giảm lệ phí đăng ký – Biển Số Xe Máy từ ngày 01/07/2025

Các ý chính trong bài viết
Từ ngày 01/07/2025, chúng ta sẽ có một số thay đổi quan trọng về lệ phí khi đăng ký biển số xe máy như sau:
Lệ phí trước bạ xe máy 01/07/2025
Lệ phí trước bạ 2%
Theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2025, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký lần đầu sẽ được thống nhất áp dụng là 2% trên toàn quốc.
Như vậy kể từ ngày 01/07/2025 bạn sẽ có mức đăng ký biển số rẻ hơn rất nhiều. Trước đây mức phí tại thành phố thường là 5% nhưng từ bây giờ sẽ được điều chỉnh thành 2%.
Ví dụ: Honda SH160 có giá 100.000.000 đồng. Trước đây bạn đóng 5% là 5.000.0000 đồng. Nhưng từ bây giờ với mức phí thống nhất 2% bạn sẽ chỉ tốn 2.000.000 đồng.
Lệ phí từ lần thứ 2
Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức phí sẽ là 1%.
Biển số xe các tỉnh, thành phố
Sau 01/07/2025, sau khi sát nhập địa giới hành chính từ 63 tỉnh còn lại 34 tỉnh, chúng ta sẽ có tổng cộng 34 nhóm biển số như sau:
STT | Tên địa phương | Mã số |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Bắc Ninh | 99, 98 |
5 | Tuyên Quang | 22, 23 |
6 | Lào Cai | 24, 21 |
7 | Lai Châu | 25 |
8 | Điện Biên | 27 |
9 | Sơn La | 26 |
10 | Thái Nguyên | 20, 97 |
11 | Phú Thọ | 19, 28, 88 |
12 | Hà Nội | 29, 30 đến 33, 40 |
13 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
14 | Hưng Yên | 89, 17 |
15 | Ninh Bình | 35, 18, 90 |
16 | Thanh Hóa | 36 |
17 | Nghệ An | 37 |
18 | Hà Tĩnh | 38 |
19 | Quảng Trị | 74, 73 |
20 | Huế | 75 |
21 | Đà Nẵng | 43, 92 |
22 | Quảng Ngãi | 76, 82 |
23 | Gia Lai | 81, 77 |
24 | Đắk Lắk | 47, 78 |
25 | Khánh Hòa | 79, 85 |
26 | Lâm Đồng | 49, 48, 86 |
27 | Đồng Nai | 60, 39, 93 |
28 | TP.HCM | 41; 50, 51 đến 59; 61, 72 |
29 | Tây Ninh | 70, 62 |
30 | Đồng Tháp | 66, 63 |
31 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
32 | Vĩnh Long | 64, 71, 84 |
33 | Cà Mau | 69, 94 |
34 | An Giang | 68, 67 |
35 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
Cách đọc biển số xe máy
Biển số xe hiện nay được chia làm 3 phần chính:
Hai số đầu: mã địa phương, chỉ ra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xe được đăng ký và quản lý.
VD: 50 – 59 là mã của Hồ Chí Minh
Hai chữ cái sau: là phần mở rộng
Số thứ tự đăng ký: 5 chữ số sau đại diện cho thứ tự đăng ký xe từ 000.01 – 999.99
Giải thích màu sắc biển số xe
Ngoài biển số trắng chữ đen thông dụng trên đường phố hiện nay, một số biển số với màu sắc khác có thể ngẫu nhiên bắt gặp như: Xanh dương, vàng chữ đỏ, vàng chữ đen, đều thể hiện cho các cấp khác nhau. Trong đó:
Màu biển |
Chữ cái |
Cấp cho |
Xanh dương chữ trắng | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M | Các cơ quan Nhà Nước |
Xanh dương chữ trắng | CD | Xe máy chuyên dùng của Công An |
Trắng chữ đen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z | Cá nhân, doanh nghiệp |
Vàng chữ đỏ | Có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ viết tắt của khu kinh tế | Thương mại đặc biệt, cửa khẩu |
Vàng chữ đen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z | Xe kinh doanh vận tải |

Ký hiệu riêng của biển số
Trên biển số ngẫu nhiên sẽ có các ký hiệu riêng như: LD, DA, TĐ, HC,… đều sẽ ý nghĩa đại diện riêng. Theo đó:
KT | Doanh nghiệp quân đội |
LD | Doanh nghiệp vốn nước ngoài, công ty nước ngoài |
DA | Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư |
TĐ | Xe thí điểm lắp ráp, sản xuất trong nước |
HC | Ô tô hạn chế phạm vi hoạt động |
MK | Máy kéo |
MĐ | Xe máy điện |
R | Xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc |
T | Đăng ký tạm thời |
