Exciter 155 ABS VVA Cao cấp, Giới Hạn, GP 2024
Các ý chính trong bài viết
Yamaha Exciter 155 ABS là phiên bản mới nhất của dòng xe Exciter 155 được ra mắt vào cuối năm 2024. Được biết đây là phiên bản đầu tiên của dòng xe Ex 155 được trang bị hệ thống phanh ABS cùng các nâng cấp khác.
Giới thiệu Exciter 155 ABS 2024
Yamaha Exciter 155 2024 đặc trưng bởi hệ thống phanh ABS, động cơ 155 VVA, thiết kế thể thao, tiện ích hiện đại.
Hệ thống phanh ABS: Đây là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của Exciter 155. Hệ thống ABS giúp chống bó cứng phanh trong những trường hợp khẩn cấp, đường trơn trượt, nâng cao tính an toàn.
Động cơ 155 VVA: Giống như các phiên bản Exciter 155 khác, Exciter 155 ABS cũng được trang bị động cơ 155 VVA mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ này sản sinh công suất 13.2kW (17.9 PS) và mô men xoắn 14.4 Nm.
Thiết kế thể thao: Exciter 155 ABS được phân vào các phiên bản có giá bán cao nhất của dòng xe này với thiết kế thể thao và cá tính, phù hợp với những khách hàng trẻ, năng động.
Trang bị tiện ích Ex 155 ABS: Xe được trang bị nhiều tiện ích như đèn LED, cổng sạc 12V, khóa thông minh Smartkey, công tắc ngắt động cơ khẩn cấp, nồi chống trượt.
Phiên bản Exciter 155 ABS
Yamaha Exciter 155 được trang bị phanh ABS sẽ được giới hạn cho một số phiên bản gồm:
Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp ABS mới
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS GP
Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn ABS Monster Energy
Exciter 155 ABS 2024 giá bao nhiêu?
Giá bán của Exciter 155 ABS hiện nay dao động từ 51.000.000 đồng đến 54.000.000 đồng, tùy vào phiên bản và màu sắc.
Chọn nơi làm biển số | ||
Giá xe YAMAHA EXCITER 155 | ||
Màu xe | Giá VAT | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp ABS BNV1 - Trắng đen | 51.000.000 VNĐ | 57.735.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp ABS BNV1 - Đen | 51.000.000 VNĐ | 57.735.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp ABS BNV1 - Xám xanh | 51.000.000 VNĐ | 57.735.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp ABS BNV1 - Xanh | 51.000.000 VNĐ | 57.735.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Giới hạn ABS BNV2 - Xanh GP | 52.000.000 VNĐ | 58.750.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Giới hạn ABS BNV4 - Monster Energy | 54.000.000 VNĐ | 60.750.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp B5VC - Đen nâu | 48.000.000 VNĐ | 54.550.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp B5VC - Đỏ | 48.000.000 VNĐ | 54.550.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Cao cấp B5VC - Xanh | 48.000.000 VNĐ | 54.550.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Tiêu chuẩn B5VB - Đen xám | 46.000.000 VNĐ | 52.400.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Tiêu chuẩn B5VB - Đỏ xám | 46.000.000 VNĐ | 52.400.000 VNĐ |
YAMAHA EXCITER 155 - 2024 - Tiêu chuẩn B5VB - Vàng xám | 46.000.000 VNĐ | 52.400.000 VNĐ |
Mua Exciter 155 ABS giá tốt tại Hồ Chí Minh
Để mua Exciter 155 ABS 2024 giá tốt khách hàng có thể đến ngay các chi nhánh Minh Long Motor đại lý chính hãng của Yamaha Việt Nam.
Khi mua Exciter 155 ABS 2024 tại Minh Long Motor khách hàng sẽ được hưởng mức giá thấp nhất cùng các ưu đãi đặc biệt chính hãng.
Đánh giá xe côn tay Ex 155 ABS
Exciter 155 phiên bản ABS là một lựa chọn tốt cho những khách hàng nam đang tìm kiếm một mẫu xe côn tay thể thao, bốc, mạnh mẽ, tiết kiệm và đặc biệt và an toàn.
Với hệ thống phanh ABS, phiên bản này mang lại sự an toàn cao hơn cho người lái, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt.
Thông số kỹ thuật Exciter 155 ABS
Động cơ |
|
Loại | 4 kỳ, 4 van, SOHC, làm mát bằng chất lỏng |
Bố trí xi lanh | Xy-lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 155.1 |
Đường kính và hành trình piston | 58.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.5:1 |
Công suất tối đa | 13.2kW (17.9 PS) / 9,500 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 14.4 N・m (1.5 kgf・m) / 8,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1.99L/100km |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3.042 (73/24) / 3.286 (46/14) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 2.833 (34/12) / 2: 1.875 (30/16) / 3: 1.364 (30/22) 4: 1.143 (24/21) / 5: 0.957 (22/23) / 6: 0.840 (21/25) |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp / Về số |
Két làm mát | 110mm x 183.5mm (Diện tích 20,185 mm2) |
Điện áp, Dung lượng pin | 12V 3.5Ah (10HR) |
Khung xe |
|
Loại khung | Khung xương sống |
Độ lệch phương trục lái | 25°50′ / 87 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn thủy lực; 2 piston |
Phanh sau | Phanh đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/đèn sau | LED / 12V, 10W×2 |
Kích thước |
|
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,975 mm × 665 mm × 1,105 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Trọng lượng ướt | 123 kg |
Dung tích bình xăng | 5.4 lít |
Dung tích dầu máy | 1.10 L |
Bảo hành |
|
Thời gian bảo hành | 3 năm hoặc 30,000km (tuỳ điều kiện nào đến trước) |