Honda Việt Nam: Tăng Giá 17 mẫu xe máy từ 01/07/2026
Mới đây, Honda Việt Nam đã chính thức ra thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ của một số dòng xe máy thương hiệu này. Mức giá mới sẽ chính thức được áp dụng từ 01/07/2026.
Theo phía, Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán này đã được tính toán kỹ lưỡng để ứng phó với biến động toàn cầu về giá nguyên vật liệu và cần thiết để duy trì chất lượng của sản phẩm.
Trong danh sách tăng giá sẽ có nhiều dòng xe quen thuộc như: Wave Alpha, Vision, Lead, Air Blade 125, Air Blade 160, Winner R, SH160… Trong đó nhiều dòng xe sẽ tăng nhẹ từ vài chục nghìn cho đến 200 trăm nghìn đồng.
| Tên xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất áp dụng từ 1/7/2026 | |
| Mức thuế 10% (VNĐ) | Mức thuế 8% áp dụng với các xe dưới 125cc (VNĐ) |
||
| Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 | |
| Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 | |
| Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 | |
| Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 | |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 | |
| Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 | |
| Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
| Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 | |
| Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 | |
| Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 | |
| Lead 125 | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
| Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 | |
| Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 | |
| Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
| Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 | |
| Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 | |
| Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | |
| Đặc biệt | 58.290.000 | ||
| Thể thao | 58.790.000 | ||
| Sh Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
| Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 | |
| Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 | |
| Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 | |
| Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
| Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 | |
| Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | |
| SH125 | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
| Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 | |
| Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 | |
| Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 | |
| SH160 | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | |
| Cao cấp | 102.790.000 | ||
| Đặc biệt | 103.990.000 | ||
| Thể thao | 104.490.000 | ||
| Winner R | Tiêu chuẩn | 46.360.000 | |
| Đặc biệt | 50.260.000 | ||
| Thể thao | 50.760.000 | ||
| SH350i | Cao cấp | 151.390.000 | |
| Đặc biệt | 152.890.000 | ||
| Thể thao | 152.390.000 | ||
| ADV350 | – | 166.190.000 | |
| CT125 | – | 87.590.000 | 85.997.455 |
| Super Cub | Tiêu chuẩn | 88.090.000 | 86.488.363 |
| Đặc biệt | 89.090.000 | 87.470.182 | |
Nhìn chung, trong danh sách này, chiếm đa số là các dòng xe bình dân, có giá thành rẻ và mức tăng cũng không quá nhiều.
Nhiều khách hàng cho biết vẫn sẽ ủng hộ thương hiệu Honda Việt Nam và có phản ứng tích cực trước việc công bố rõ ràng, minh bạch trong đợt tăng giá này.
Trên đây là thông tin về việc Honda Việt Nam chính thức tăng giá nhiều dòng xe máy từ 01/07/2026. Mọi thông tin mới sẽ được cập nhật nếu có thay đổi trong thời gian tới.







![Phụ tùng chính hãng TVS: Giá hợp lý, chất lượng nhập khẩu [Có sẵn]](https://minhlongmoto.com/wp-content/uploads/2024/12/phu-tung-xe-may-tvs-4-300x148.jpg)